
四月は腰痛からの左足の攣りがあって散歩はとりやめています。勿論泳げません。
暫くの間はトライアスロンは閉店中です。2007,05,01
2008年も日々淡々と過ごす事が年度目標です。
| 2003,7-12 | 22回/130km | 3回/63km | 6回/7km | リタイヤ後の記録です。 | ||||||||
| 2004年 | 19回/133km | 4回/34km | 7回/14km | 月平均の回数と距離を表示。 | ||||||||
| 2005年 | 25回/150km | 6回/50km | 6回/12km | |||||||||
| 2006年 | 22回/125km | 6回/50km | 6回/12km | |||||||||
| 2007年 | 参考になりません | 大不調の年でした | ||||||||||
| 平 均 | 22回/135km | 5回/50km | 6回/11km | |||||||||
| 2008年 | ウォーキング | MTB | プール | 備考・体調など | ||||||||
| 月 | 朝・am | pm・夕 | 回数 | km | SW | 土手 | 回数 | km | 回数 | 回数 | km | |
| 01 | 18 | 18 | 108 | 2 | 7 | 40 | 8 | 17 | 3000m大会記録 | |||
| 02 | ||||||||||||
| 03 | ||||||||||||
| 04 | ||||||||||||
| 05 | ||||||||||||
| 06 | ||||||||||||
| 07 | 生活の一部として続けています。記録はつけていません。 | |||||||||||
| 08 | ||||||||||||
| 09 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 合計 | ||||||||||||
| 平均 | ||||||||||||
五月末にやっと泳ぎ始める。腰痛は完治。
昨年11月頃から左足薬指・小指が不感症でこれは末梢神経が異常である。腰痛による
神経の圧迫が原因である。カイロで腰痛治療が完治するが末梢神経はいまだ不感症である。
大腿部の筋のツッパリは感じなくなり立っていも痛くは感じない。違和感も少なく殆ど感じない。
2007,04,02
リタイヤしてから丸々四年半が経過した。体力はみるみる減退していくのが運動量から
明らかです。向上はできないから維持すれば良いと思って四年間続けてきた。良い時
も悪い時もある。そして2007年は年明け早々から大腿部の痙攣とか腰痛で歩くのが
あんなに楽しみでしたが歩けないほど心身にガタついてしまいました。
カイロに通院しながら五月のGWには大好きな舳倉島にも行けるほどに回復して
初夏の北海道にもでかけました。順調な回復でした。
秋には沖縄に二か月弱滞在して帰宅早々に腰痛再発してやっと年末には2000m
泳げるほどになりました。そして新たに朝夕の階段で腕立てを100回ニセットを日課
に腕の筋トレを始めたところです。そしたら泳ぎも何となく余裕で2000m泳げるようになり
ました。やはり現状維持は下降線です。向上を目指してこそ現状維持なんだと理解
しました。散歩にMTBにスイミングに階段プレスで少しは筋肉トレニングでこの新たな
2008年からまたまたヘルシースポーツが再開しました。2008,1,31
2007年の総括
2007年も日々淡々と過ごす事が年度目標です。
| 2003,7-12 | 22回/130km | 3回/63km | 6回/7km | リタイヤ後の記録です。 | ||||||||
| 2004年 | 19回/133km | 4回/34km | 7回/14km | 月平均の回数と距離を表示。 | ||||||||
| 2005年 | 25回/150km | 6回/50km | 6回/12km | |||||||||
| 2006年 | 22回/125km | 6回/50km | 6回/12km | |||||||||
| 2007年 | ||||||||||||
| 平 均 | 22回/135km | 5回/50km | 6回/11km | |||||||||
| 2007年 | ウォーキング | MTB | プール | 備考・体調など | ||||||||
| 月 | 朝・am | pm・夕 | 回数 | km | SW | 土手 | 回数 | km | 回数 | 回数 | km | |
| 01 | 22 | 132 | 4 | 2 | 45 | アクア | 8 | 16 | 左太腿筋不調70-71kg血圧OK | |||
| 02 | 12 | 72 | 7 | 1 | 40 | 40分 | 7 | 14 | 同上、70kg血圧正常 | |||
| 03 | 1.5 | 8 | 10.5 | メニューの変更 | ||||||||
| 04 | 10 | 60 | 4 | 20 | 3 | リハビリ中 | ||||||
| 05 | 18 | 108 | 2 | 10 | 月末から泳ぎ始める | |||||||
| 06 | 北海道で記録なし | |||||||||||
| 07 | プールウォーキングを楽しむ | |||||||||||
| 08 | 13.5 | 84 | 4 | 4 | ||||||||
| 09 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | リハビリ再スタート | |||||||||||
| 合計 | 52 | 312 | 13 | 3 | 105 | 1.5 | 26 | 40.5 | ||||
| 平均 | 22 | 132 | 4 | 2 | 45 | 6 | 13 | |||||
健康は人が生きていく為には必須条件である。と最近思う事が多くなった。鍛える
ことは出来ないが、現状を少しでも持続できれば良いと思いながら続けている。
しかし現状維持するには向上を目指すのが一番と悟りました。2008,01,31
:元気に歩いて・プレス・スイミングそしてチャリンコが一番です。