2008,11,15
| 鳥名 | 鳥名 | 鳥名 | 鳥名 | 鳥名 | |||||
| 1 | アビ | 86 | カワアイサ | 171 | オオジシギ | 256 | クマゲラ | 341 | サメビタキ |
| 2 | シロエリオオハム | 87 | ミサゴ | 172 | チュウジシギ | 257 | アオゲラ | 342 | コサメビタキ |
| 3 | カイツブリ | 88 | ハチクマ | 173 | タシギ | 258 | ヤマゲラ | 343 | サンコウチョウ |
| 4 | アカエリカイツブリ | 89 | トビ | 174 | オオハシシギ | 259 | ノグチゲラ | 344 | エナガ |
| 5 | カンムリカイツブリ | 90 | オジロワシ | 175 | シベリアオオハシシギ | 260 | クビワコウテンシ | 345 | ツリスガラ |
| 6 | ミミカイツブリ | 91 | オオワシ | 176 | オバシギ | 261 | ヒメコウテンシ | 346 | ハシブトガラ |
| 7 | ハジロカイツブリ | 92 | クロハゲワシ | 177 | コオバシギ | 262 | コヒバリ | 347 | コガラ |
| 8 | コアホウドリ | 93 | カンムリワシ | 178 | ミユビシギ | 263 | ヒバリ | 348 | ヒガラ |
| 9 | フルマカモメ | 94 | チュウヒ | 179 | ヒメハマシギ | 264 | ハマヒバリ | 349 | シジュウカラ |
| 10 | オオミズナギドリ | 95 | ハイイロチュウヒ | 180 | ヨーロッパトウネン | 265 | ショウドウツバメ | 350 | ヤマガラ |
| 11 | オナガミズナギドリ | 96 | マダラチュウヒ | 181 | トウネン | 266 | ツバメ | 351 | ゴジュウカラ |
| 12 | アカアシミズナギドリ | 97 | アカハラダカ | 182 | オジロトウネン | 267 | リュウキュウツバメ | 352 | キバシリ |
| 13 | ハイイロミズナギドリ | 98 | ツミ | 183 | ヒバリシギ | 268 | コシアカツバメ | 353 | メジロ |
| 14 | ハシボソミズナギドリ | 99 | ハイタカ | 184 | ヒメウズラシギ | 269 | イワツバメ | 354 | メグロ |
| 15 | オーストンウミツバメ | 100 | オオタカ | 185 | アメリカウズラシギ | 270 | イワミセキレイ | 355 | シラガホオジロ |
| 16 | クロウミツバメ | 101 | サシバ | 186 | ウズラシギ | 271 | ハクセキレイ | 356 | ホオジロ |
| 17 | モモイロペリカン | 102 | ノスリ | 187 | チシマシギ | 272 | セグロセキレイ | 357 | シロハラホオジロ |
| 18 | ハイイロペリカン | 103 | オオノスリ | 188 | ハマシギ | 273 | ツメナガセキレイ | 358 | ホオアカ |
| 19 | カツオドリ | 104 | ケアシノスリ | 189 | サルハマシギ | 274 | キセキレイ | 359 | コホオアカ |
| 20 | カワウ | 105 | カラフトワシ | 190 | アシナガシギ | 275 | マミジロタヒバリ | 360 | キマユホオジロ |
| 21 | ウミウ | 106 | イヌワシ | 191 | コモンシギ | 276 | ビンズイ | 361 | カシラダカ |
| 22 | ヒメウ | 107 | クマタカ | 192 | ヘラシギ | 277 | ムネアカタヒバリ | 362 | ミヤマホオジロ |
| 23 | チシマウガラス | 108 | チョウゲンボウ | 193 | キリアイ | 278 | タヒバリ | 363 | シマアオジ |
| 24 | オオグンカンドリ | 109 | コチョウゲンボウ | 194 | エリマキシギ | 279 | サンショウクイ | 364 | ノジコ |
| 25 | コグンカンドリ | 110 | チゴハヤブサ | 195 | セイタカシギ | 280 | シロガシラ | 365 | アオジ |
| 26 | アオサギ | 111 | ハヤブサ | 196 | ソリハシセイタカシギ | 281 | ヒヨドリ | 366 | クロジ |
| 27 | ムラサキサギ | 112 | ライチョウ | 197 | アカエリヒレアシシギ | 282 | チゴモズ | 367 | シベリアジュリン |
| 28 | ダイサギ | 113 | エゾライチョウ | 198 | ハイイロヒレアシシギ | 283 | モズ | 368 | オオジュリン |
| 29 | チュウサギ | 114 | ウズラ | 199 | ツバメチドリ | 284 | アカオモズ | 369 | コジュリン |
| 30 | コサギ | 115 | コジュケイ | 200 | トウゾクカモメ | 285 | タカサゴモズ | 370 | ツメナガホオジロ |
| 31 | カラシラサギ | 116 | ヤマドリ | 201 | シロハラトウゾクカモメ | 286 | オオモズ | 371 | ミヤマシトド |
| 32 | クロサギ | 117 | キジ | 202 | ウミネコ | 287 | オオカラモズ | 372 | サバンナシトド |
| 33 | アマサギ | 118 | ミフウズラ | 203 | カモメ | 288 | キレンジャク | 373 | チャキンチョウ |
| 34 | アカガシラサギ | 119 | クロヅル | 204 | ワシカモメ | 289 | ヒレンジャク | 374 | アトリ |
| 35 | ササゴイ | 120 | ソデグロヅル | 205 | シロカモメ | 290 | カワガラス | 375 | カワラヒワ |
| 36 | ゴイサギ | 121 | マナヅル | 206 | セグロカモメ | 291 | ミソサザイ | 376 | マヒワ |
| 37 | ミゾゴイ | 122 | カナダヅル | 207 | オオセグロカモメ | 292 | イワヒバリ | 377 | ベニヒワ |
| 38 | ズグロミゾゴイ | 123 | ナベヅル | 208 | オオズグロカモメ | 293 | カヤクグリ | 378 | ハギマシコ |
| 39 | ヨシゴイ | 124 | タンチョウ | 209 | ユリカモメ | 294 | コマドリ | 379 | ベニマシコ |
| 40 | オオヨシゴイ | 125 | アネハヅル | 210 | ボナパルトカモメ | 295 | アカヒゲ | 380 | アカマシコ |
| 41 | リュウキュウヨシゴイ | 126 | ヤンバルクイナ | 211 | ズグロカモメ | 296 | ノゴマ | 381 | オオマシコ |
| 42 | サンカノゴイ | 127 | クイナ | 212 | ヒメクビワカモメ | 297 | オガワコマドリ | 382 | イスカ |
| 43 | コウノトリ | 128 | オオクイナ | 213 | ワライカモメ | 298 | コルリ | 383 | ウソ |
| 44 | ヘラサギ | 129 | ヒクイナ | 214 | ミツユビカモメ | 299 | ルリビタキ | 384 | シメ |
| 45 | クロツラヘラサギ | 130 | シロハラクイナ | 215 | クロハラアジサシ | 300 | ジョウビタキ | 385 | コイカル |
| 46 | シジュウカラガン | 131 | ツルクイナ | 216 | ハシブトアジサシ | 301 | ノビタキ | 386 | イカル |
| 47 | コクガン | 132 | バン | 217 | アジサシ | 302 | ハシグロヒタキ | 387 | ニュウナイスズメ |
| 48 | ヒシクイ | 133 | オオバン | 218 | キョクアジサシ | 303 | サバクヒタキ | 388 | スズメ |
| 49 | マガン | 134 | レンカク | 219 | コアジサシ | 304 | イソヒヨドリ | 389 | ギンムクドリ |
| 50 | カリガネ | 135 | タマシギ | 220 | コシジロアジサシ | 305 | マミジロ | 390 | コムクドリ |
| 51 | オオハクチョウ | 136 | ミヤコドリ | 221 | マミジロアジサシ | 306 | トラツグミ | 391 | カラムクドリ |
| 52 | コハクチョウ | 137 | タゲリ | 222 | カンムリウミスズメ | 307 | カラアカハラ | 392 | ホシムクドリ |
| 53 | アカツクシガモ | 138 | ケリ | 223 | ウトウ | 308 | クロツグミ | 393 | ムクドリ |
| 54 | ツクシガモ | 139 | ムナグロ | 224 | エトピリカ | 309 | クロウタドリ | 394 | ハッカチョウ |
| 55 | オシドリ | 140 | ダイゼン | 225 | カラスバト | 310 | マミチャジナイ | 395 | オオハッカ |
| 56 | オカヨシガモ | 141 | ハジロコチドリ | 226 | キジバト | 311 | シロハラ | 396 | コウライウグイス |
| 57 | ヨシガモ | 142 | イカルチドリ | 227 | シラコバト | 312 | アカハラ | 397 | カケス |
| 58 | ヒドリガモ | 143 | コチドリ | 228 | キンバト | 313 | アカコッコ | 398 | ルリカケス |
| 59 | アメリカヒドリ | 144 | シロチドリ | 229 | アオバト | 314 | ツグミ | 399 | オナガ |
| 60 | マガモ | 145 | メダイチドリ | 230 | ズアカアオバト | 315 | ノハラツグミ | 400 | カササギ |
| 61 | カルガモ | 146 | オオメダイチドリ | 231 | ジュウイチ | 316 | ワキアカツグミ | 401 | ホシガラス |
| 62 | ハシビロガモ | 147 | オオチドリ | 232 | カッコウ | 317 | ヤブサメ | 402 | コクマルガラス |
| 63 | トモエガモ | 148 | オグロシギ | 233 | ツツドリ | 318 | ウグイス | 403 | ミヤマガラス |
| 64 | コガモ | 149 | オオソリハシシギ | 234 | ホトトギス | 319 | マキノセンニュウ | 404 | ハシボソガラス |
| 65 | ミカヅキシマアジ | 150 | コシャクシギ | 235 | コノハズク | 320 | シマセンニュウ | 405 | ハシブトガラス |
| 66 | オナガガモ | 151 | チュウシャクシギ | 236 | オオコノハズク | 321 | エゾセンニュウ | 406 | シマゴマ |
| 67 | シマアジ | 152 | ダイシャクシギ | 237 | アオバズク | 322 | コヨシキリ | 407 | シマノジコ |
| 68 | アカハシハジロ | 153 | ホウロクシギ | 238 | フクロウ | 323 | オオヨシキリ | 408 | クロアシアホウドリ |
| 69 | ホシハジロ | 154 | ツルシギ | 239 | トラフズク | 324 | ムジセッカ | 409 | :ケイマフリ |
| 70 | オオホシハジロ | 155 | アカアシシギ | 240 | コミミズク | 325 | カラフトムジセッカ | 410 | ギンザンマシコ |
| 71 | クビワキンクロ | 156 | コアオアシシギ | 241 | ヨタカ | 326 | キマユムシクイ | 411 | ウミガラス四羽 |
| 72 | メジロガモ | 157 | アオアシシギ | 242 | ハリオアマツバメ | 327 | カラフトムシクイ | 412 | シマフクロウ♂♀ |
| 73 | アカハジロ | 158 | カラフトアオアシシギ | 243 | アマツバメ | 328 | メボソムシクイ | 413 | ヤマヒバリ |
| 74 | キンクロハジロ | 159 | オオキアシシギ | 244 | ヒメアマツバメ | 329 | エゾムシクイ | 414 | ズグロチャキンチョウ |
| 75 | スズガモ | 160 | コキアシシギ | 245 | ヤマセミ | 330 | センダイムシクイ | 415 | キガシラセキレイ |
| 76 | コスズガモ | 161 | クサシギ | 246 | カワセミ | 331 | イイジマムシクイ | 416 | シベリアセンニュウ |
| 77 | シノリガモ | 162 | タカブシギ | 247 | アカショウビン | 332 | キクイタダキ | 417 | イナバヒタキ |
| 78 | コオリガモ | 163 | ソリハシシギ | 248 | ヤマショウビン | 333 | セッカ | 418 | オオハム |
| 79 | クロガモ | 164 | イソシギ | 249 | ブッポウソウ | 334 | オオセッカ | 419 | オウチュウ |
| 80 | ビロードキンクロ | 165 | キアシシギ | 250 | ヤツガシラ | 335 | マミジロキビタキ | 420 | ハリオシギ |
| 81 | ホオジロガモ | 166 | メリケンキアシシギ | 251 | アリスイ | 336 | キビタキ | 421 | カタグロトビ |
| 82 | ヒメハジロ | 167 | キョウジョシギ | 252 | コゲラ | 337 | ムギマキ | 422 | コノドジロムシクイ |
| 83 | ミコアイサ | 168 | ヤマシギ | 253 | コアカゲラ | 338 | オジロビタキ | 423 | ツルクイナ |
| 84 | ウミアイサ | 169 | アマミヤマシギ | 254 | オオアカゲラ | 339 | オオルリ | 424 | ヒメクイナ |
| 85 | コウライアイサ | 170 | アオシギ | 255 | アカゲラ | 340 | エゾビタキ | 425 | ベニバト |
| 426 | セジロタヒバリ | ||||||||
| 427 | ヨーロッパトウネン | ||||||||
最近見たものはなにかな
亜種・他