| QOOU@H | |||||
| Κ | @@Ό | Ύ_ | I[X | ||
| @ | ΄{@xij | 124 | HΨάA}CbrAib | ||
| A | Γμ@υY | 71 | ibAibcALnLO | ||
| B | ²XΨ@Ν | 68 | HΨά | ||
| C | Wo | 64 | ibAγ_ie | ||
| D | ΄@am | 54 | }Cbr | ||
| @ |
nΣ@`j
|
46
|
}Cbr | ||
| @ | ¬Ρ@υM | 38 | HΨάAibc | ||
| @ | γΊ@^s | 26 | }Cbr | ||
| @@ | TCN | 23 | }Cbr | ||
| @ | εΞ@³Ό | 0 | @ | ||
| @@ | cΌ@Ti | 0 | @ | ||
| @ | Ό{@j | 0 | @ | ||
| @ | @ | @ | @ | ||
| QOOU@t | |||||
| Κ | @@Ό | Ύ_ | I[X | ||
| @ | εΞ@³Ό | 224 | VcάA³ή¨ΈΔΨ±MAσΛ | ||
| A | TCN | 180 | HάA_[r[ | ||
| B | ¬Ρ@υM | 63 | Ό{AVcά | ||
| C | Wo | 54 | Ό{AχΤά | ||
| D | γΊ@^s | 50 | ³ή¨ΈΔΨ±M | ||
| @ | ΄@am | 38 | χΤά | ||
| @ | Ό{@j | 20 | ³ή¨ΈΔΨ±M | ||
| @ | ²XΨ@Ν | 0 | @ | ||
| @@ | ΄{@xij | 0 | @ | ||
| @ | Γμ@υY | 0 | @ | ||
| @ |
nΣ@`j
|
0
|
@ | ||
| @ | @ | @ | @ | ||
| QOOT@H | |||||
| Κ | @@Ό | Ύ_ | I[X | ||
| @ | γΊ@^s | 262 | LnLO | ||
| A | Ό{@j | 154 | HΨάAJCD | ||
| B | εΞ@³Ό | 121 | ΄Ψ»ήΝή½ | ||
| C | ΄@am | 113 | ½ΜίΨέΐ°½ήAHΨά | ||
| D | ¬Ρ@υM | 75 | ΄Ψ»ήΝή½ | ||
| @@ | cΌ@Ti | 67 | eΤά | ||
| @@ | Wo | 45 | ½ΜίΨέΐ°½ήA΄Ψ»ήΝή½ | ||
| @@ | ΄{@xij | 34 | ½ΜίΨέΐ°½ήAeΤά | ||
| @@ | TCN | 0 | @ | ||
| @@ | ²XΨ@Ν | 0 | @ | ||
| @ | Γμ@υY | 0 | @ | ||
| @ |
nΣ@`j
|
0
|
@ | ||
| @ | @ | @ | |||
| QOOT@t | |||||
| @ | ΄{@xij | 530 | NHK}CAI[NX | ||
| A | ²XΨ@Ν | 305 | I[NXAΐcLO | ||
| B | εΞ@³Ό | 259 | I[NXAσΛLO | ||
| C | TCN | 169 | χΤά | ||
| D | ¬Ρ@υM | 147 | χΤάANHK}CAI[NX | ||
| @ | γΊ@^s | 63 | I[NX | ||
| @ | Wo | 0 | @ | ||
| @@ | cΌ@Ti | 0 | @ | ||
| @ | Γμ@υY | 0 | @ | ||
| @@ | ΄@am | 0 | @ | ||
| @@ | Ό{@j | 0 | @@ | ||
| @ | |||||
| QOOS@H | |||||
| @ | TCN | 445 | HΨάA©ϊtFSALn | ||
| A | Γμ@υY | 249 | G€tAγ_JF | ||
| B | ²XΨ@Ν | 239 | HΨάAG€tA}CCS | ||
| C | Ό{@j | 185 | VcάA}CCS | ||
| D | Wo | 129 | Ό{LOANHK | ||
| @ | cΌ@Ti | 109 | HΨάAγ_JF | ||
| @ | ¬Ρ@υM | 31 | ibc | ||
| @@ | γΊ@^s | 0 | @ | ||
| @ | εΞ@³Ό | 0 | @ | ||
| @@ | ΄@am | 0 | @ | ||
| @@ | ΄{@xij | 0 | @@ | ||
| @ | |||||
| QOOS@t | |||||
| @ | γΊ@^s | 249 | _[r[ | ||
| A | Ό{@j | 133 | χΤάANHK | ||
| B | εΞ@³Ό | 94 | ΐcLO | ||
| C | cΌ@Ti | 74 | Ό{LO | ||
| D | ΄@am | 42 | Ό{LOANHK | ||
| @ | ²XΨ@Ν | 13 | NHK | ||
| @ | ¬Ρ@υM | 0 | @ | ||
| @@ | TCN | 0 | @ | ||
| @ | Wo | 0 | @ | ||
| @@ | ΄{@xij | 0 | @ | ||
| @@ | Γμ@υY | 0 | @@ | ||
| @ | |||||
| QOOR@t | |||||
| @ | Γμ@υY | 171 | ΐcLO | ||
| A | ΄{@xij | 120 | }CCS | ||
| B | TCN | 108 | HάA_[r[ | ||
| C | ¬Ρ@υM | 32 | χΤά | ||
| D | ΄@am | 25 | Hά | ||
| @ | εΞ@³Ό | 23 | _[r[ | ||
| @ | Ό{@j | 16 | Hά | ||
| @ | γΊ@^s | 0 | @ | ||
| @ | cΌ@Ti | 0 | @ | ||
| @ | ²XΨ@Ν | 0 | @@ | ||
| @ | |||||
|
QOOQ@H
|
|||||
| @ |
TCN
|
112
|
½ΜίΨέΐ°½ήSAHΨάA΄Ψ»ήΝή½ | ||
| A |
΄@am
|
66
|
VcάA΄Ψ»ήΝή½ | ||
| B |
΄{ xij
|
60
|
HΨάAVcάA΄Ψ»ήΝή½ | ||
| C |
εΞ@³Ό
|
14
|
΄Ψ»ήΝή½ | ||
| D |
Ό{@j
|
6
|
½ΜίΨέΐ°½ήS | ||
| E |
²XΨ@Ν
|
1
|
HΨά | ||
| @ |
γΊ@^s
|
0
|
@ | ||
| @ |
cΌ@Ti
|
0
|
@ | ||
| @ |
¬Ρ@υM
|
0
|
@ | ||
| @ |
Γμ@υY
|
0
|
@ | ||
| @ |
nΣ@`j
|
0
|
@ | ||
| @ | |||||
|
QOOQ@t
|
|||||
| @ |
΄@am
|
435
|
_[r[ | ||
| A |
TCN
|
394
|
χΤάAVcάA_[r[ | ||
| B |
cΌ@Ti
|
148
|
σΛ | ||
| C |
εΞ@³Ό
|
132
|
_[r[AσΛ | ||
| D |
΄{@xij
|
98
|
χΤά@ | ||
| @ |
nΣ@`j
|
87
|
_[r[ | ||
| @ |
Ό{@j
|
44
|
_[r[ | ||
| @ |
γΊ@^s
|
0
|
@ | ||
| @ |
¬Ρ@υM
|
0
|
@ | ||
| @ |
²XΨ@Ν
|
0
|
@ | ||
| @ |
Γμ@υY
|
0
|
@@ | ||
| @ | |||||
|
QOOP@H
|
|||||
| @ | ΄@am | 150 | HΨά,Vcά,G€t,ibΐή,ib,©ϊt | ||
| A | εΞ@³Ό | 126 | HΨά,}Cbr,ibΐή,JC,©ϊt | ||
| B | ¬Ρ@υM | 88 | HΨά,ibΐή | ||
| C | γΊ@^s | 62 | G€t | ||
| D | Ό{@j | 54 | ½ΜίΨέΐ°½ήS ,HΨά,ibΐή | ||
| @ | ΄{@xij | 0 | @ | ||
| @ | Γμ@υY | 0 | @ | ||
| @ | nΣ@`j | 0 | @ | ||
| @ | |||||
|
QOOP@t
|
|||||
| @ | Ύc@³s | 260 | χΤάAHάAI[NXA_[r[ | ||
| A | Γμ@υY | 199 | HάAVcά | ||
| B | εΞ@³Ό | 104 | Ό{AHάAVcάA_[r[ | ||
| C | nΣ@`j | 100 | Vcά | ||
| D | ΄@am | 36 | Ό{AVcά | ||
| @ | ²XΨ@Ν | 27 | Ό{AVcά | ||
| @ | Ό{@j | 22 | χΤά | ||
| @ | ΄{@xij | 18 | Ό{ | ||
| @ | γΊ@^s | 0 | @ | ||
| @ | ¬Ρ@υM | 0 | @ | ||
| @ | |||||
|
QOOO@H
|
|||||
| @ | ΄{ xij | 171 | eΤάAVcάAibALn | ||
| A | Γμ@υY | 162 | VcάALn | ||
| B | Ό{@j | 127 | Xv^[AeΤάAibALn | ||
| C | ²XΨ@Ν | 117 | eΤάAG€tAib | ||
| D | εΞ@³Ό | 42 | VcάAib | ||
| @ | ¬Ρ@υM | 39 | eΤά | ||
| @ | cΌ@Ti | 32 | eΤά | ||
| @ | Ύc@³s | 15 | Vcά | ||
| @ | ΒΨ@Ξ | 0 | @ | ||
| @ | γΊ@^s | 0 | @ | ||